domingo, 28 de septiembre de 2008

Gran Hermano 10

Atletico de Madrid - Sevilla 21:00 Hr

http://www.justin.tv/widgets/jtv_player.swf?channel=shulton_online

Clasificación Provisional

Equipo P.J. P.G. P.E. P.P G.F. G.C. Ptos.
1 Villarreal 5 4 1 0 7 2 13
2 R. Madrid 5 4 0 1 16 7 12
3 Valencia 5 3 2 0 9 3 11
4 Barcelona 5 3 1 1 12 6 10
5 Almería 5 3 1 1 7 5 10
6 Atlético* 4 3 0 1 11 3 9
7 Sevilla* 4 2 2 0 7 4 8
8 Getafe 5 2 2 1 5 4 8
9 Mallorca 5 2 2 1 5 5 8
10 Espanyol 5 2 1 2 4 5 7
11 Deportivo 5 1 3 1 3 3 6
12 Valladolid 5 2 0 3 5 6 6
13 Athletic 5 1 2 2 4 5 5
14 Osasuna 5 0 4 1 2 3 4
15 Numancia 5 1 1 3 5 8 4
16 Recreativo 5 1 1 3 2 7 4
17 Málaga 5 1 1 3 2 8 4
18 Betis 5 0 2 3 3 6 2
19 Racing 5 0 2 3 3 8 2
20 Sporting 5 0 0 5 6 20 0

(*) Equipos con un partido menos

Gol Tv